Sie sind hier: Startseite / Lagermaterial

Lagermaterial (ständige Bevorratung)

Download der Lagerliste als PDF (Stand 06/2010)

25µ bandbeschichtet Polyester (Trägermaterial verzinkt)
  Abmessung RAL-Tonwert Farbname
       
0,75 x 1250 25µ Pol. RAL 1000 Grünbeige
0,75 x 1250 25µ Pol. RAL 1002 Sandgelb
0,75 x 1250 25µ Pol. RAL 1003 Signalgelb
0,75 x 1250 25µ Pol. RAL 1004 Goldgelb
0,75 x 1250 25µ Pol. RAL 1011 Braunbeige
0,75 x 1250 25µ Pol. RAL 1013 Perlweiss
0,75 x 1250 25µ Pol. RAL 1014 Elfenbein
0,75 x 1250 25µ Pol. RAL 1015 Hellelfenbein
1,00 x 1250 25µ Pol. RAL 1015 Hellelfenbein
0,75 x 1250 25µ Pol. RAL 1017 Safrangelb
0,75 x 1250 25µ Pol. RAL 1018 Zinkgelb
0,75 x 1250 25µ Pol. RAL 1019 Graubeige
0,75 x 1250 25µ Pol. RAL 1021 Rapsgelb
0,75 x 1250 25µ Pol. RAL 1023 Verkehrsgelb
0,75 x 1250 25µ Pol. RAL 1028 Melonengelb
0,75 x 1250 25µ Pol. RAL 1032 Ginstergelb
  Abmessung RAL-Tonwert Farbname
       
0,75 x 1250 25µ Pol. RAL 2000 Gelborange
0,75 x 1250 25µ Pol. RAL 2001 Rotorange
0,75 x 1250 25µ Pol. RAL 2002 Blutorange
0,75 x 1250 25µ Pol. RAL 2004 Reinorange
  Abmessung RAL-Tonwert Farbname
       
0,75 x 1250 25µ Pol. RAL 3000 Feuerrot
1,00 x 1250 25µ Pol. RAL 3000 Feuerrot
0,75 x 1250 25µ Pol. RAL 3002 Karminrot
1,00 x 1250 25µ Pol. RAL 3002 Karminrot
0,75 x 1250 25µ Pol. RAL 3003 Rubinrot
0,75 x 1250 25µ Pol. RAL 3004 Purpurrot
0,75 x 1250 25µ Pol. RAL 3009 Oxidrot
0,75 x 1250 25µ Pol. RAL 3011 Braunrot
0,75 x 1250 25µ Pol. RAL 3020 Verkehrsrot
  Abmessung RAL-Tonwert Farbname
       
0,75 x 1250 25µ Pol. RAL 5000 Violettblau
0,75 x 1250 25µ Pol. RAL 5002 Ultramarinblau
1,00 x 1250 25µ Pol. RAL 5002 Ultramarinblau
0,75 x 1250 25µ Pol. RAL 5003 Saphirblau
0,75 x 1250 25µ Pol. RAL 5005 Signalblau
0,75 x 1250 25µ Pol. RAL 5007 Brillantblau
0,75 x 1250 25µ Pol. RAL 5008 Graublau
0,75 x 1250 25µ Pol. RAL 5009 Azurblau
1,00 x 1250 25µ Pol. RAL 5009 Azurblau
0,75 x 1250 25µ Pol. RAL 5010 Enzianblau
1,00 x 1250 25µ Pol. RAL 5010 Enzianblau
0,75 x 1250 25µ Pol. RAL 5011 Stahlblau
1,00 x 1250 25µ Pol. RAL 5011 Stahlblau
0,75 x 1250 25µ Pol. RAL 5012 Lichtblau
1,00 x 1250 25µ Pol. RAL 5012 Lichtblau
0,75 x 1250 25µ Pol. RAL 5013 Kobaltblau
1,00 x 1250 25µ Pol. RAL 5013 Kobaltblau
0,75 x 1250 25µ Pol. RAL 5014 Taubenblau
0,75 x 1250 25µ Pol. RAL 5015 Himmelblau
1,00 x 1250 25µ Pol. RAL 5015 Himmelblau
0,75 x 1250 25µ Pol. RAL 5017 Verkehrsblau
0,75 x 1250 25µ Pol. RAL 5018 Türkisblau
0,75 x 1250 25µ Pol. RAL 5019 Capriblau
0,75 x 1250 25µ Pol. RAL 5021 Wasserblau
0,75 x 1250 25µ Pol. RAL 5022 Nachtblau
0,75 x 1250 25µ Pol. RAL 5024 Pastellblau
  Abmessung RAL-Tonwert Farbname
       
0,75 x 1250 25µ Pol. RAL 6000 Patinagrün
0,75 x 1250 25µ Pol. RAL 6001 Smaragdgrün
0,75 x 1250 25µ Pol. RAL 6002 Laubgrün
0,75 x 1250 25µ Pol. RAL 6003 Olivgrün
0,75 x 1250 25µ Pol. RAL 6005 Moosgrün
0,75 x 1250 25µ Pol. RAL 6009 Tannengrün
0,75 x 1250 25µ Pol. RAL 6011 Resedagrün
1,00 x 1250 25µ Pol. RAL 6011 Resedagrün
0,75 x 1250 25µ Pol. RAL 6013 Schilfgrün
0,75 x 1250 25µ Pol. RAL 6017 Maigrün
0,75 x 1250 25µ Pol. RAL 6018 Gelbgrün
0,75 x 1250 25µ Pol. RAL 6019 Weissgrün
0,75 x 1250 25µ Pol. RAL 6020 Chromoxidgrün
0,75 x 1250 25µ Pol. RAL 6021 Blassgrün
0,75 x 1250 25µ Pol. RAL 6024 Verkehrsgrün
0,75 x 1250 25µ Pol. RAL 6026 Opalgrün
0,75 x 1250 25µ Pol. RAL 6029 Minzgrün
1,00 x 1250 25µ Pol. RAL 6029 Minzgrün
  Abmessung RAL-Tonwert Farbname
       
0,75 x 1250 25µ Pol. RAL 7000 Fehgrau
0,75 x 1250 25µ Pol. RAL 7001 Silbergrau
0,75 x 1250 25µ Pol. RAL 7002 Olivgrau
0,75 x 1250 25µ Pol. RAL 7004 Signalgrau
0,75 x 1250 25µ Pol. RAL 7005 Mausgrau
0,75 x 1250 25µ Pol. RAL 7006 Beigegrau
0,75 x 1250 25µ Pol. RAL 7011 Eisengrau
0,75 x 1250 25µ Pol. RAL 7012 Basaltgrau
0,75 x 1250 25µ Pol. RAL 7015 Schiefergrau
0,75 x 1250 25µ Pol. RAL 7016 Anthrazitgrau
1,00 x 1250 25µ Pol. RAL 7016 Anthrazitgrau
0,75 x 1250 25µ Pol. RAL 7021 Schwarzgrau
0,75 x 1250 25µ Pol. RAL 7022 Umbragrau
1,00 x 1250 25µ Pol. RAL 7022 Umbragrau
0,75 x 1250 25µ Pol. RAL 7030 Steingrau
0,75 x 1250 25µ Pol. RAL 7031 Blaugrau
0,75 x 1250 25µ Pol. RAL 7032 Kieselgrau
1,00 x 1250 25µ Pol. RAL 7032 Kieselgrau
0,75 x 1250 25µ Pol. RAL 7035 Lichtgrau
1,00 x 1250 25µ Pol. RAL 7035 Lichtgrau
1,50 x 1250 25µ Pol. RAL 7035 Lichtgrau
0,75 x 1250 25µ Pol. RAL 7036 Platingrau
0,75 x 1250 25µ Pol. RAL 7037 Staubgrau
0,75 x 1250 25µ Pol. RAL 7038 Achatgrau
0,75 x 1250 25µ Pol. RAL 7039 Quarzgrau
0,75 x 1250 25µ Pol. RAL 7040 Fenstergrau
1,00 x 1250 25µ Pol. RAL 7040 Fenstergrau
0,75 x 1250 25µ Pol. RAL 7042 Verkehrsgrau A
0,75 x 1250 25µ Pol. RAL 7043 Verkehrsgrau B
0,75 x 1250 25µ Pol. RAL 7047 Telegrau 4
  Abmessung RAL-Tonwert Farbname
       
0,75 x 1250 25µ Pol. RAL 8004 Kupferbraun
0,75 x 1250 25µ Pol. RAL 8011 Nussbraun
1,00 x 1250 25µ Pol. RAL 8011 Nussbraun
0,75 x 1250 25µ Pol. RAL 8012 Rotbraun
1,00 x 1250 25µ Pol. RAL 8012 Rotbraun
0,75 x 1250 25µ Pol. RAL 8014 Sephiabraun
0,75 x 1250 25µ Pol. RAL 8016 Mahagonibraun
0,75 x 1250 25µ Pol. RAL 8024 Beigebraun
  Abmessung RAL-Tonwert Farbname
       
0,75 x 1250 25µ Pol. RAL 9001 Cremeweiss
1,00 x 1250 25µ Pol. RAL 9001 Cremeweiss
0,63 x 1250 25µ Pol. RAL 9002 Grauweiss
0,75 x 1000 25µ Pol. RAL 9002 Grauweiss
0,75 x 1250 25µ Pol. RAL 9002 Grauweiss
0,75 x 1500 25µ Pol. RAL 9002 Grauweiss
0,88 x 1250 25µ Pol. RAL 9002 Grauweiss
1,00 x 1000 25µ Pol. RAL 9002 Grauweiss
1,00 x 1250 25µ Pol. RAL 9002 Grauweiss
1,00 x 1500 25µ Pol. RAL 9002 Grauweiss
1,25 x 1250 25µ Pol. RAL 9002 Grauweiss
1,50 x 1250 25µ Pol. RAL 9002 Grauweiss
1,50 x 1500 25µ Pol. RAL 9002 Grauweiss
2,00 x 750 25µ Pol. RAL 9002 Grauweiss
2,00 x 1000 25µ Pol. RAL 9002 Grauweiss
2,00 x 1250 25µ Pol. RAL 9002 Grauweiss
2,00 x 1500 25µ Pol. RAL 9002 Grauweiss
2,50 x 750 25µ Pol. RAL 9002 Grauweiss
2,50 x 1200 25µ Pol. RAL 9002 Grauweiss
3,00 x 625 25µ Pol. RAL 9002 Grauweiss
3,00 x 750 25µ Pol. RAL 9002 Grauweiss
3,00 x 900 25µ Pol. RAL 9002 Grauweiss
3,00 x 1000 25µ Pol. RAL 9002 Grauweiss
0,75 x 1250 25µ Pol. RAL 9003 Signalweiss
0,75 x 1250 25µ Pol. RAL 9005 Tiefschwarz
1,00 x 1250 25µ Pol. RAL 9005 Tiefschwarz
0,63 x 1250 25µ Pol. RAL 9006 Weissaluminium
0,75 x 1250 25µ Pol. RAL 9006 Weissaluminium
0,75 x 1500 25µ Pol. RAL 9006 Weissaluminium
1,00 x 1000 25µ Pol. RAL 9006 Weissaluminium
1,00 x 1250 25µ Pol. RAL 9006 Weissaluminium
1,00 x 1500 25µ Pol. RAL 9006 Weissaluminium
1,50 x 1250 25µ Pol. RAL 9006 Weissaluminium
2,00 x 1250 25µ Pol. RAL 9006 Weissaluminium
0,75 x 1250 25µ Pol. RAL 9007 Graualuminium
1,00 x 1250 25µ Pol. RAL 9007 Graualuminium
0,75 x 1250 25µ Pol. RAL 9010 Reinweiss
1,00 x 1250 25µ Pol. RAL 9010 Reinweiss
1,50 x 1250 25µ Pol. RAL 9010 Reinweiss
2,00 x 1250 25µ Pol. RAL 9010 Reinweiss
2,00 x 1500 25µ Pol. RAL 9010 Reinweiss
0,75 x 1250 25µ Pol. RAL 9016 Verkehrsweiss
0,75 x 1250 25µ Pol. RAL 9018 Papyrusweiss
25µ PVDF (Trägermaterial verzinkt)
  Abmessung RAL-Tonwert Farbname
       
0,75 x 1250 25µ PVDF RAL 9002 Grauweiss
1,00 x 1250 25µ PVDF RAL 9002 Grauweiss
0,75 x 1250 25µ PVDF RAL 9006 Weissaluminium
1,00 x 1250 25µ PVDF RAL 9006 Weissaluminium
50µ Colorcoat Prisma® (Trägermaterial Galvalloy®)
  Abmessung Farbton Farbname
       
0,73 x 1240 50µ Prisma Orion Graualuminium
0,73 x 1240 50µ Prisma Sirius Weissaluminium
15µ DU beschichtet (Trägermaterial verzinkt)
  Abmessung RAL-Tonwert Farbname
       
0,75 x 1250 15µ Pol. RAL 9002 Grauweiss
1,00 x 1250 15µ Pol. RAL 9002 Grauweiss
1,50 x 1250 15µ Pol. RAL 9002 Grauweiss
2,00 x 1250 15µ Pol. RAL 9002 Grauweiss
150 Hart-PVC lebensmittelecht (Trägermaterial verzinkt)
  Abmessung RAL-Tonwert Farbname
       
0,75 x 1250 150µ Hart-PVC
RAL 9001
Cremeweiss
Alu-Zink
  Abmessung    
       
  0,75 x 1250    
  1,00 x 1250    
  1,00 x 1500    
  1,25 x 1250    
  1,50 x 1250    
  1,50 x 1500    
  2,00 x 1000    
  2,00 x 1250    
  2,00 x 1500    
Feuerverzinkt
  Abmessung    
       
  0,63 x 1250    
  0,75 x 1250    
  1,00 x 1000    
  1,00 x 1250    
  1,00 x 1500    
  1,25 x 1250    
  1,50 x 1000    
  1,50 x 1250    
  1,50 x 1500    
  2,00 x 1000    
  2,00 x 1250    
  2,00 x 1500    
  2,50 x 1250    
  2,50 x 1500    
  3,00 x 1000    
  3,00 x 1250    
  3,00 x 1500    

Download der Lagerliste als PDF (Stand 06/2010)

Aktuelles

DACH+HOLZ 2012
Wir stellen aus: Halle 9, Stand 9.122


Die aktuelle Fassung unserer AGB's, Stand August 2011, steht jetzt als Download zur Verfügung.

Adresse / Anfahrt

Wolfgang Fischer Stahl GmbH
Siegstraße 1 · D - 57250 Netphen

Telefon (02 71) 70 00 - 0
Telefax (02 71) 70 00 - 19

Anfahrtskizze als PDF downloaden
Anfahrt-Route über Map 24 planen

Pinnwand

Messe DACH+HOLZDach+Holz 2012

Besuchen Sie uns:
Halle 9, Stand 9.122